Cómo se calcula la categoría
ARCA no mira solo la facturación. La categoría que corresponde es la más baja que cumple, al mismo tiempo, con todos los topes: ingresos brutos de los últimos 12 meses, superficie afectada a la actividad, energía eléctrica consumida y alquileres devengados. Si cualquiera de esos valores supera el límite de una categoría, hay que pasar a la siguiente aunque la facturación sola encajara en una categoría más baja.
Tabla completa de categorías (vigente desde agosto de 2026)
| Categoría | Ingresos anuales hasta | Superficie | Energía | Cuota servicios | Cuota bienes |
|---|---|---|---|---|---|
| A | $12.009.410,45 | 30 m² | 3.330 kWh | $49.527,18 | $49.527,18 |
| B | $17.595.182,74 | 45 m² | 5.000 kWh | $56.379,08 | $56.379,08 |
| C | $24.670.494,31 | 60 m² | 6.700 kWh | $66.020,12 | $64.530,58 |
| D | $30.628.651,43 | 85 m² | 10.000 kWh | $84.612,93 | $82.564,81 |
| E | $36.028.231,33 | 110 m² | 13.000 kWh | $119.811,45 | $108.267,51 |
| F | $45.151.659,41 | 150 m² | 16.500 kWh | $150.784,21 | $129.930,65 |
| G | $53.995.798,87 | 200 m² | 20.000 kWh | $230.312,94 | $158.815,05 |
| H | $81.924.660,37 | 200 m² | 20.000 kWh | $522.706,68 | $317.895,01 |
| I | $91.699.761,90 | 200 m² | 20.000 kWh | $963.747,86 | $474.992,78 |
| J | $105.012.519,20 | 200 m² | 20.000 kWh | $1.167.299,76 | $580.793,69 |
| K | $126.610.838,75 | 200 m² | 20.000 kWh | $1.614.446,04 | $702.103,24 |
Qué pasa si te pasás de categoría
Si tus últimos 12 meses ya superan los topes de la categoría K, el monotributo deja de ser una opción y corresponde evaluar el paso a Responsable Inscripto en IVA y Ganancias. Conviene anticiparlo: el cambio de régimen afecta precios, facturación y la forma de administrar el negocio, así que es mejor planearlo antes de que ARCA lo detecte de oficio.
Cómo bajarlo a la gestión diaria
Para no descubrir un problema de categoría a último momento, lo más simple es tener visibilidad mensual de facturación acumulada y compararla contra el tope propio, no recién en la fecha de recategorización. Si ventas, facturación y reportes salen del mismo sistema, ese control es automático en vez de depender de una planilla aparte.